域名类型 | 我的价格 直接用户 |
普通投资家 | 高级投资家 | 资深投资家 |
国际域名.COM | 60元/年 | 60元/年 | 60元/年 | 60元/年 |
国际域名.NET | 108元/年 | 92元/年 | 88元/年 | 88元/年 |
国际域名.ORG | 98元/年 | 92元/年 | 90元/年 | 88元/年 |
国际域名.NAME | 168元/年 | 109元/年 | 98元/年 | 98元/年 |
国际域名.Mobi | 239元/年 | 180元/年 | 169元/年 | 169元/年 |
中国国家域名.CN | 45元/年 | 33元/年 | 30元/年 | 30元/年 |
中国国家姓名域名.CN | 58元/年 | 34元/年 | 29元/年 | 29元/年 |
中国国家姓名域名.中国 | 320元/年 | 202元/年 | 180元/年 | 180元/年 |
中国国家顶级域名.GOV.CN | 120元/年 | 74元/年 | 65元/年 | 65元/年 |
中文.中国.Chinese idns | 39元/年 | 39元/年 | 39元/年 | 39元/年 |
国际域名.SH | 599元/年 | 574元/年 | 569元/年 | 569元/年 |
国际域名.io | 599元/年 | 574元/年 | 569元/年 | 569元/年 |
顶级域名 .hn | 599元/年 | 574元/年 | 569元/年 | 569元/年 |
国际域名.COM.TW | 360元/年 | 250元/年 | 230元/年 | 230元/年 |
国际域名.HK | 350元/年 | 300元/年 | 290元/年 | 290元/年 |
中文.CC | 320元/年 | 295元/年 | 290元/年 | 290元/年 |
中文域名.BIZ | 180元/年 | 136元/年 | 128元/年 | 128元/年 |
国际域名.BIZ | 168元/年 | 135元/年 | 128元/年 | 128元/年 |
国际域名.INFO | 139元/年 | 114元/年 | 109元/年 | 109元/年 |
顶级域名.Asia | 99元/年 | 99元/年 | 99元/年 | 99元/年 |
顶级域名.tel | 199元/年 | 157元/年 | 149元/年 | 149元/年 |
中文国际域名.com idns | 98元/年 | 75元/年 | 70元/年 | 58元/年 |
中文国际域名.net idns | 108元/年 | 92元/年 | 88元/年 | 88元/年 |
新顶级域名.XXX | 880元/年 | 680元/年 | 680元/年 | 680元/年 |
国际顶级航空域名.aero | 1600元/年 | 1076元/年 | 980元/年 | 980元/年 |
国别域名.ac | 599元/年 | 574元/年 | 569元/年 | 569元/年 |
国别域名.ag | 649元/年 | 607元/年 | 599元/年 | 599元/年 |
国别域名.am | 589元/年 | 564元/年 | 559元/年 | 559元/年 |
国别域名.at | 348元/年 | 272元/年 | 258元/年 | 258元/年 |
国别域名.be | 129元/年 | 104元/年 | 99元/年 | 99元/年 |
国别域名.bz | 359元/年 | 334元/年 | 329元/年 | 329元/年 |
国别域名.ca | 2290元/年 | 860元/年 | 600元/年 | 600元/年 |
国别域名.cd | 599元/年 | 574元/年 | 569元/年 | 569元/年 |
国别域名.ch | 269元/年 | 244元/年 | 239元/年 | 239元/年 |
国别域名.cl | 399元/年 | 374元/年 | 369元/年 | 369元/年 |
国别域名.cx | 920元/年 | 531元/年 | 460元/年 | 460元/年 |
国别域名.cz | 4000元/年 | 2308元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
国别域名.de | 119元/年 | 94元/年 | 89元/年 | 89元/年 |
国别域名.dk | 286元/年 | 271元/年 | 268元/年 | 268元/年 |
国别域名.eu | 169元/年 | 144元/年 | 139元/年 | 139元/年 |
国别域名.es | 420元/年 | 302元/年 | 280元/年 | 280元/年 |
国别域名.fm | 689元/年 | 635元/年 | 625元/年 | 625元/年 |
国别域名.fr | 972元/年 | 606元/年 | 539元/年 | 539元/年 |
国别域名.gd | 229元/年 | 228元/年 | 228元/年 | 189元/年 |
国别域名.gs | 289元/年 | 273元/年 | 269元/年 | 269元/年 |
国别域名.im | 199元/年 | 174元/年 | 169元/年 | 169元/年 |
国别域名.it | 693元/年 | 498元/年 | 462元/年 | 462元/年 |
国别域名.jp | 789元/年 | 697元/年 | 680元/年 | 680元/年 |
国别域名.kr | 389元/年 | 373元/年 | 369元/年 | 369元/年 |
国别域名.li | 269元/年 | 244元/年 | 239元/年 | 239元/年 |
国别域名.ms | 890元/年 | 628元/年 | 580元/年 | 580元/年 |
国别域名.mu | 569元/年 | 544元/年 | 539元/年 | 539元/年 |
国别域名.ng | 12400元/年 | 7408元/年 | 6500元/年 | 6500元/年 |
国别域名.nl | 269元/年 | 210元/年 | 199元/年 | 199元/年 |
国别域名.nu | 640元/年 | 370元/年 | 320元/年 | 320元/年 |
国别域名.pl | 198元/年 | 173元/年 | 168元/年 | 168元/年 |
国别域名.ro | 599元/年 | 515元/年 | 499元/年 | 499元/年 |
国别域名.ru | 179元/年 | 146元/年 | 139元/年 | 139元/年 |
国别域名.se | 499元/年 | 415元/年 | 399元/年 | 399元/年 |
国别域名.sg | 900元/年 | 520元/年 | 450元/年 | 450元/年 |
国别域名.tc | 900元/年 | 647元/年 | 600元/年 | 600元/年 |
国别域名.tk | 220元/年 | 127元/年 | 110元/年 | 110元/年 |
国别域名.tl | 920元/年 | 531元/年 | 460元/年 | 460元/年 |
国别域名.to | 2000元/年 | 1154元/年 | 1000元/年 | 1000元/年 |
国别域名.vg | 580元/年 | 335元/年 | 290元/年 | 290元/年 |
顶级域名.Asia | 150元/年 | 117元/年 | 110元/年 | 110元/年 |
国别域名 .in | 108元/年 | 92元/年 | 88元/年 | 88元/年 |
顶级域名 .jobs | 2600元/年 | 1839元/年 | 1700元/年 | 1700元/年 |
国别域名 .la | 299元/年 | 274元/年 | 269元/年 | 269元/年 |
国别域名 .mn | 499元/年 | 474元/年 | 469元/年 | 469元/年 |
国别域名 .sc | 1199元/年 | 1115元/年 | 1099元/年 | 1099元/年 |
顶级域名 .tm | 668元/年 | 643元/年 | 638元/年 | 638元/年 |
英文.TRAVEL | 1800元/年 | 1547元/年 | 1500元/年 | 1500元/年 |
美国国别域名.US | 119元/年 | 92元/年 | 86元/年 | 86元/年 |
国别域名 .vc | 299元/年 | 274元/年 | 269元/年 | 269元/年 |
国际域名.TW | 360元/年 | 250元/年 | 230元/年 | 230元/年 |
国别域名 .lc | 669元/年 | 535元/年 | 510元/年 | 510元/年 |
国别域名 .cm | 699元/年 | 674元/年 | 669元/年 | 669元/年 |
哥伦比亚国别域名 .co | 319元/年 | 242元/年 | 227元/年 | 227元/年 |
索马里国别域名 .so | 1014元/年 | 761元/年 | 714元/年 | 714元/年 |
国别域名.co.uk/.org.uk/.me.uk | 189元/年 | 139元/年 | 129元/年 | 129元/年 |
新顶级域名.XXX | 880元/年 | 796元/年 | 780元/年 | 780元/年 |
马来西亚顶级域名.MY | 680元/年 | 511元/年 | 480元/年 | 480元/年 |
[自由过户型]国际域名.ws | 249元/年 | 224元/年 | 219元/年 | 219元/年 |
[海外接口]国际域名.CC | 98元/年 | 91元/年 | 89元/年 | 89元/年 |
国际域名.TV | 500元/年 | 433元/年 | 420元/年 | 420元/年 |
顶级域名 .me | 189元/年 | 147元/年 | 139元/年 | 139元/年 |
顶级域名 .tel | 199元/年 | 157元/年 | 149元/年 | 149元/年 |
NDNS全球版 | 38元/年 | 22元/年 | 18元/年 | 18元/年 |
可信网站认证 | 15000元/年 | 9924元/年 | 9000元/年 | 9000元/年 |
注:.com/.cn/.cc/.net 等为首年注册价格 |